Escolha o plano perfeito
R$379
Por mês
+implantação
- 3 usuários
- 30 NF de Produto
- NF de Consumidor
- 50 Boletos
- Suporte Gratuito
R$499
Por mês
+implantação
- 10 usuários
- 300 NF de Produto
- ilimitado NF de Consumidor
- 200 Boletos
- Suporte Gratuito
R$649
Por mês
+implantação
- 30 usuários
- ilimitado NF de Produto
- ilimitado NF de Consumidor
- 500 Boletos
- Suporte Gratuito
Compare, explore as funcionalidades e assine já os planos mais adequado para você.
BASIC | STANDARD | PRO | |
---|---|---|---|
Implantação + treinamento (taxa única) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Usuários | 3 usuários | 10 usuários | 30 usuários |
Nota Fiscal de Produto | 30 por mês | 300 por mês | ilimitado por mês |
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica | - | ilimitado por mês | ilimitado por mês |
Boletos | 50 por mês | 200 por mês | 500 por mês |
CNPJ (incluso) | 1 | 1 | 2 |
CNPJ (adicional) | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
Suporte Gratuito | |||
Vendas | |||
Clientes | |||
Orçamentos e Pedidos | |||
Calculadora de Cortina de Tecido | |||
Integração Hunter Douglas | |||
Integração Unilux | |||
Fases da Venda | |||
Comissão Vendedor, Arquiteto, Club e Parceiro | |||
Compras | |||
Fornecedores | |||
Orçamentos e Pedidos | |||
Ordem de Compras | |||
Nota Fiscal de Entrada | |||
Produção | |||
Ordem de Serviço | |||
Controle de Produção | |||
Financeiro | |||
Contas a Pagar | |||
Contas a Receber | |||
Fluxo de Caixa | |||
Conciliação Bancária | |||
Remessa Bancária | |||
Plano de Contas | |||
Agendamento | |||
Agendamento de Entrega | |||
Agendamento de Instalação | |||
Agendamento de Visitas | |||
Roteiro Instalador | |||
Estoque | |||
Locais de Estoque | |||
Consulta de Estoque | |||
Movimentações | |||
Reserva de Estoque | |||
Inventário | |||
Gerador de Etiquetas | |||
Cadastros | |||
Produtos | |||
Serviços | |||
Arquitetos |